| Folgende Hütten sind über Weihnachten und Silvester 2012 / 13 frei: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelbe Zeile: Weichnachtwoche ist frei: Anreise FR 21.12. - 28.12.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oder SA 22.12. - 29.12.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oder SO 23.12. - 30.12.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rote Zeile: Silvesterwoche ist frei: Anreise FR 28.12. - 04.01.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oder SA 29.12. - 05.01.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oder SO 30.12. - 06.01.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitte stimmen Sie den genauen
Anreisetag der einzelnen Hütte telefonisch mit uns ab. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die genaue Beschreibung der Hütte sehen Sie, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wenn Sie den Namen der Hütte anklicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pers. | Hütte | EUR pro Woche | Zeitraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ferienhäuschen Ranggerköpfl | 1.150,-- | Weihnachtswoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.260,-- | Silvesterwoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hansbauer Hütte | 990,-- | Weihnachtswoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.080,-- | Silvesterwoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Berghütte Golder | 1.100,-- | Weihnachtswoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.260,-- | Silvesterwoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Mühlberg Alm | 1.750,-- | Weihnachtswoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.890,-- | Silvesterwoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rabl Hütte | 1.850,-- | Weihnachtswoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.960,-- | Silvesterwoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pers. | Hütte | EUR pro Woche | Zeitraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 FeWo Arlberg | 1.990,-- | Weihnachtswoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.290,-- | Silvesterwoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Eder Skihütte | 2.100,-- | Weihnachtswoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.420,-- | Silvesterwoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Maier Hütte | 2.250,-- | Weihnachtswoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.550,-- | Silvesterwoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bauernhaus Schöne Aussicht | 2.200,-- | Weihnachtswoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bauernhof Rockl | 22,-- | Weihnachtswoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23,-- | Silvesterwoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pro Person und Tag mit Frühstück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Eichhörnchen Hütte | 4.200,-- | Silvesterwoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pers. | Hütte | EUR pro Woche | Zeitraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Berghaus im Lechtal | 1.380,-- | nur bis 26.12.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Wildauer Alm | 2.200,-- | Weihnachtswoche bis 26.12.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.480,-- | Silvesterwoche
26.12. - 2.01.2013 auch möglich ab 2.01.2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bauernhaus Mellitz | 2.450,-- | Weihnachtswoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Zillertaler Holzhüttn | 2.150,-- | Weihnachtswoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.450,-- | Silvesterwoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Moser Hütte | 2.450,-- | Weihnachtswoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis für 12
Personen / jede weitere Pers. EUR 95,-- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pers. | Hütte | EUR pro Woche | Zeitraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Faschina Alm | 3.800,-- | Weihnachtswoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Jägerhaus | 3.200,-- | Weihnachtswoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.600,-- | Silvesterwoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Stallnhof | 4.600,-- | Weihnachtswoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.890,-- | Silvesterwoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pers. | Hütte | EUR pro Woche | Zeitraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Stadler Hof | 3.675,-- | Weihnachtswoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bis 30 Personen
/ jede weitere Pers. EUR 122,-- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Haus zur Kapelle | Weihnachten und Silvester belegt! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bergheim Fotsch | Weihnachten und Silvester belegt! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Rolis Berghütte | Weihnachten und Silvester belegt! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Haus Truschnig | Weihnachten und Silvester belegt! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Alpengasthof Sellrain | Weihnachten und Silvester belegt! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Vögele Alm | Weihnachten und Silvester belegt! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
www.berghuetten.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||