| Folgende Hütten sind über Weihnachten und Silvester 2009/10 frei: | ||||
| Die genaue Beschreibung der Hütte sehen Sie, wenn Sie den Namen der Hütte anklicken. | ||||
| Pers. | Hütte | EUR pro Tag | Mindeszeitraum | Tage |
| 2 | Ranggerköpfl Alm | 71,-- | 20.12. - 27.12.09 | 7 |
| 71 | 03.01. - 10.01.10 | 7 | ||
| 4 | Zettersfeld Alm | 99,-- | 20.12. - 27.12.09 | 7 |
| 149,-- | 27.12. - 03.01.10 | 7 | ||
| 119,-- | 27.12. - 06.01.10 | 10 | ||
| 99,-- | 03.01. - 10.01.10 | 7 | ||
| 4 | Alm im Kaiserwinkel | 99,-- | 20.12. - 27.12.09 | 7 |
| 155,-- | 27.12. - 03.01.10 | 7 | ||
| 99,-- | 03.01. - 10.01.10 | 7 | ||
| 5 | Ferienhäuschen Ranggerköpfl | 99,-- | 20.12. - 27.12.09 | 7 |
| 99,-- | 03.01. - 10.01.10 | 7 | ||
| 7 | Hansbauer Hütte | 92,-- | 20.12. - 27.12.09 | 7 |
| 133,-- | 27.12. - 03.01.10 | 7 | ||
| 92,-- | 03.01. - 10.01.10 | 7 | ||
| 8 | Berghütte Golder | 97,-- | 20.12. - 27.12.09 | 7 |
| 155,-- | 27.12. - 03.01.10 | 7 | ||
| 97,-- | 03.01. - 10.01.10 | 7 | ||
| 8 | Rabl Hütte | 192,-- | 20.12. - 27.12.09 | 7 |
| 264,-- | 27.12. - 03.01.10 | 7 | ||
| 192,-- | 03.01. - 10.01.10 | 7 | ||
| 8 | 2 Ferienwohnungen Arlberg | 228,-- | 20.12. - 27.12.09 | 7 |
| 371,-- | 27.12. - 03.01.10 | 7 | ||
| 228,-- | 03.01. - 10.01.10 | 7 | ||
| 9 | Ferienhaus St. Peter | 164,-- | 20.12. - 27.12.09 | 7 |
| 228,-- | 27.12. - 03.01.10 | 7 | ||
| 164,-- | 03.01. - 10.01.10 | 7 | ||
| Preis f. 8 Pers. / jede weiter Pers. EUR 16,-- (Kinder 14,--) | ||||
| 9 | Eder Skihütte | 235,-- | 20.12. - 27.12.09 | 7 |
| 340,-- | 27.12. - 03.01.10 | 7 | ||
| 235,-- | 03.01. - 10.01.10 | 7 | ||
| Pers. | Hütte | EUR pro Tag | Mindeszeitraum | Tage |
| 10 | Ferienhaus Matrei | 228,-- | 20.12. - 27.12.09 | 7 |
| 299,-- | 27.12. - 03.01.10 | 7 | ||
| 228,-- | 03.01. - 10.01.10 | 7 | ||
| 10 | Maier Hütte | 235,-- | 20.12. - 27.12.09 | 7 |
| 235,-- | 03.01. - 10.01.10 | 7 | ||
| 10 | Bauernhaus Schöne Aussicht | 235,-- | 20.12. - 27.12.09 | 7 |
| 369,-- | 27.12. - 03.01.10 | 7 | ||
| 235,-- | 03.01. - 10.01.10 | 7 | ||
| 11 | Bauernhof Rockl | 26,50 | 20.12. - 27.12.09 | 7 |
| 29,50 | 27.12. - 03.01.10 | 7 | ||
| 26,50 | 03.01. - 10.01.10 | 7 | ||
| pro Person und Tag mit HP (Kinderermäßigung) | ||||
| 12 | Berghaus im Lechtal | 183,-- | 19.12. - 26.12.09 | 7 |
| 183,-- | 02.01. - 09.01.10 | 7 | ||
| 12 | Ferienhütte Taxenbach | 20.12. - 27.12.09 | 7 | |
| 27.12. - 03.01.10 | 7 | |||
| 03.01. - 10.01.10 | 7 | |||
| 12 | Karwendel Alm | 228,-- | 20.12. - 27.12.09 | 7 |
| 328,-- | 27.12. - 03.01.10 | 7 | ||
| 242,-- | 03.01. - 10.01.10 | 7 | ||
| 13 | Bauernhaus Mellitz | 235,-- | 20.12. - 27.12.09 | 7 |
| 365,-- | 27.12. - 03.01.10 | 7 | ||
| 242,-- | 03.01. - 10.01.10 | 7 | ||
| 13 | Zillertaler Holzhüttn | 207,-- | 20.12. - 27.12.09 | 7 |
| 326,-- | 27.12. - 03.01.10 | 7 | ||
| 212,-- | 03.01. - 10.01.10 | 7 | ||
| Pers. | Hütte | EUR pro Tag | Mindeszeitraum | Tage |
| 14 | Karalm | 245,-- | 19.12. - 26.12.09 | 7 |
| 245,-- | 02.01. - 09.01.10 | 7 | ||
| bis 10 Personen | ||||
| 14 | Heimspitze | 371,-- | 02.01. - 09.01.10 | 7 |
| 15 | Moser Hütte | 242,-- | 20.12. - 27.12.09 | 7 |
| 368,-- | 27.12. - 03.01.10 | 7 | ||
| 242,-- | 03.01. - 10.01.10 | 7 | ||
| Preis f. 12 Pers. / jede weiter Pers. EUR 12,-- | ||||
| 15 | Hütte Ifenblick | 257,-- | 20.12. - 27.12.09 | 7 |
| 15 | Berghütte Montafon | 20.12. - 27.12.09 | 7 | |
| 27.12. - 03.01.10 | 7 | |||
| 03.01. - 10.01.10 | 7 | |||
| 20 | Faschina Alm | 335,-- | 19.12. - 26.12.09 | 7 |
| 350,-- | 03.01. - 10.01.10 | 7 | ||
| 20 | Jägerhaus | 399,-- | 20.12. - 27.12.09 | 7 |
| 712,-- | 27.12. - 03.01.10 | 7 | ||
| 399,-- | 03.01. - 10.01.10 | 7 | ||
| 30 | Berghaus Tannheim | 16,-- | 20.12. - 27.12.09 | 7 |
| 22,-- | 27.12. - 03.01.10 | 7 | ||
| 16,-- | 03.01. - 10.01.10 | 7 | ||
| pro Person und Tag | Minimum 27 Personen | |||
| 30 | Stallnhof | 457,-- | 20.12. - 27.12.09 | 7 |
| 698,-- | 27.12. - 03.01.10 | 7 | ||
| 457,-- | 03.01. - 10.01.10 | 7 | ||
| 32 | Stadler Hof | 15,-- | 20.12. - 27.12.09 | 7 |
| 19,95 | 27.12. - 03.01.10 | 7 | ||
| 15,-- | 03.01. - 10.01.10 | 7 | ||
| pro Person und Tag | Minimum 30 Personen | |||
| 33 | Vögele Alm | 15,-- | 20.12. - 27.12.09 | 7 |
| 19,-- | 27.12. - 03.01.10 | 7 | ||
| 15,-- | 03.01. - 10.01.10 | 7 | ||
| pro Person und Tag | Minimum 30 Personen | |||
| 35 | Haus Riedmann | 15,50 | 20.12. - 27.12.09 | 7 |
| 19,50 | 27.12. - 03.01.10 | 7 | ||
| 15,50 | 03.01. - 10.01.10 | 7 | ||
| pro Person und Tag | Minimum 32 Personen | |||
|
Sonstige Hütten |
||||
| 14 | Rolis Berghütte | Weihnachten und Silvester belegt! | ||
| 20 | Alpengasthof Sellrain | Weihnachten und Silvester belegt! | ||